Gestaş Avşa Erdek seferleri 2024 yılında kış aylarında günde 2 kez yaz aylarında günde 3 kez karşılıklı olarak Marmara Adası, Ekinlik, Balıklı ve Erdek’e düzenlenmektedir. Gestaş Avşa-Erdek feribot fiyatları 2024 yaz sezonunda kişi başı 100 TL olup indirimli 50 TL’dir. Araç ile otomobil şöför dahil 640 TL’dir.
Gestaş Avşa, Marmara, Ekinlik, Balıklı Erdek Seferleri Saatleri 2024
* | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
AVŞA (Kalkış) | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | – | – | 06:20 | – | – | – |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
ERDEK | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
BALIKLI | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
EKİNLİK | 13:20 | – | – | 13:20 | – | – | – |
MARMARA | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
EKİNLİK | 16:30 | – | – | 16:30 | – | – | 16:30 |
AVŞA | 17:00 | 16:45 | 16:45 | 17:00 | 16:45 | 16:45 | 17:00 |
BALIKLI | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 18:00 |
ERDEK | 19:30 | 19:15 | 19:15 | 19:30 | 19:15 | 19:15 | 19:30 |
BALIKLI | 20:30 | 20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:15 | 20:15 | 20:30 |
MARMARA | 21:30 | 21:15 | 21:15 | 21:30 | 21:15 | 21:15 | 21:30 |
EKİNLİK | 22:00 | – | – | 22:00 | 21:45 | – | – |
AVŞA (Varış) | 22:15 | 22:00 | 22:00 | 22:15 | 22:00 | 22:00 | 22:15 |
Güney Marmara Hattı’nı Kullanan Öğrenci ve 65 Yaş Üstü Yolcularımızın Dikkatine!
Güney Marmara Adalar Hattı’nda (Erdek-Avşa-Marmara-Balıklı-Ekinlik ve Narlı-Marmara) seyahat eden Öğrenci ve 65 yaş Üstü yolcularımız, 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle indirimli geçiş haklarından sadece Gestcardlarıyla birlikte yararlanabileceklerdir. (Öğrenci indirimi 25 yaş ve altındakiler için geçerlidir.) Gestcard başvuruları tüm iskelelerimizden yapılabilmektedir.
ERDEK NARLI – AVŞA ADASI SEFER TARİFESİ 2024
NARLI’DAN MARMARA’YA | MARMARA’DAN NARLI’YA | NARLI’DAN BALIKLI’YA | BALIKLI’DAN AVŞA’YA | AVŞA’DAN BALIKLI’YA | BALIKLI’DAN NARLI’YA | NARLI’DAN MARMARA’YA | MARMARA’DAN NARLI’YA |
08:00 | 11:30 | 12:45 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:15 | 17:30 |
Gestaş Avşa, Marmara, Ekinlik, Balıklı Erdek Bilet Fiyatları 2024
ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 100.00 TL | Adakart yolcu | 50.00 TL | Araç içi yolcu | 100.00 TL |
65 Yaş Üstü | 50.00 TL | Öğrenci | 50.00 TL | Motosiklet | 305.00 TL |
ATV Motor | 305.00 TL | Elektrikli Bisiklet | 305.00 TL | Motosiklet Adakart | 152.50 TL |
Otomobil | 640.00 TL | Adakart Otomobil | 320.00 TL | Orta Sınıf Araç | 855.00 TL |
Otobüs | 1560.00 TL | Kamyon | 1560.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 2275.00 TL |
Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 2485.00 TL | Low-Bed* | * | Traktör | 455.00 TL |
Römork | 485.00 TL | Manevra | 2350.00 TL | 1 m3 Yük | 150.00 TL |
1/2m3 Yük | 75.00 TL |
NARLI – MARMARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 60.00 TL | Öğrenci | 30.00 TL | 65 Yaş Üstü | 30.00 TL |
Adakart yolcu | 30.00 TL | Otomobil | 600.00 TL | Adakart Otomobil | 300.00 TL |
Araç içi yolcu | 60.00 TL | Motosiklet | 255.00 TL | Motosiklet Adakart | 127.50 TL |
Orta Sınıf Araç | 815.00 TL | Orta Sınıf Araç Gestcard | 692.75 TL | Traktör | 415.00 TL |
Römork | 455.00 TL | Otobüs | 1520.00 TL | Kamyon | 1520.00 TL |
Tır (1-13.5 metre arası) | 2220.00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 2435.00 TL | Manevra | 2350.00 TL |
1 m3 Yük | 100.00 TL | 1/2m3 Yük | 50.00 TL | Low-Bed* | * |
– Araç içi yolcular ücrete tabidir.
Gestaş Erdek Narlı Köyü Marmara Adası Topağaç Köyü Seferleri 2022
Narlı’dan HAREKET
(Hergün) |
MARMARA ADASI HAREKET
(Hergün) |
08:00 | 11:30 |
15:00 | 17:30 |
Narlı’dan HAREKET
(Hergün) |
PAŞALİMANI ADASI (Balıklı) HAREKET
(Hergün) |
13:00 | 14:00 |
20:00 (*) | 21:00 (*) |
(*) İşaretli seferler sadece Pazartesi ve Cuma günü yapılacaktır.
Gestaş Erdek Narlı Köyü Marmara Adası Topağaç Köyü Bilet Fiyatları 2022
NARLI – MARMARA – PAŞA LİMANI (BALIKLI) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 20,00 TL | Öğrenci | 10,00 TL | 65 Yaş Üstü | 10,00 TL |
Adakart yolcu | 10,00 TL | Otomobil | 100,00 TL | Adakart Otomobil | 75,00 TL |
Araç içi yolcu | 20,00 TL | Motosiklet | 45,00 TL | Karavan | 205,00 TL |
1-3,5 Ton Kamyonet | 135,00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 170,00 TL | Römork | 90,00 TL |
Minibüs(8-18 Kişi) | 155,00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 175,00 TL | Otobüs | 265,00 TL |
Kamyon | 265,00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 405,00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 460,00 TL |
Traktör | 110,00 TL | 1/2m3 Yük | 10,00 TL | 1 m3 Yük | 20,00 TL |
Manevra | 525,00 TL |
Eğer Avşa Adası’na konaklamak için geliyorsanız Avşa Adası Apartlar sayfamızdan en uygun fiyatlara rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Bir yorum yaz